Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 27
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 171
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 115
Palmetto Acreage 3 $1,221,663 281
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 400
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 14
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 96
Palmetto Allens 1 $330,000 249
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 105
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 11
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 67
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 180
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $438,637 69
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 45
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 104
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $590,040 85
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $249,000 24
Palmetto Atzroth 1 $349,900 47
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 197
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 59
Palmetto Bay Club 4 $838,500 74
Palmetto Bay Estates North 3 $311,333 209
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 256
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 88
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 82
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 65
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 89
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 38
Palmetto Boccage 1 $989,000 120
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 34
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 168
Palmetto C H Davis 2 $67,500 21
Palmetto Captains Court 2 $326,950 168
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 18
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 409
Palmetto Coasterra 34 $434,120 145
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 48
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 76
Palmetto Crystal Lakes 7 $350,970 59
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 215
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 100
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 74
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 146
Palmetto English 1 $365,000 25
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 97
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 34
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $580,266 153
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $597,833 84
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 199
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 197
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 186
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 13
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 209
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $524,633 168
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 103
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 1
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 4
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 409
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 472
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 79
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 306
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 249
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 156
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 76
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $528,900 241
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 16
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 224
Palmetto Heron Bay 2 $365,000 58
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 27
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 75
Palmetto Imperial Lakes Estates 13 $224,715 99
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 111
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 201
Palmetto Jackson Crossings 1 $390,000 25
Palmetto Jackson Xing 10 $392,385 78
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 46
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 427
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 126
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 52
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 151
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 37
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 3
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 56
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $760,000 46
Palmetto Lake Park 1 $239,000 282
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 94
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 399
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 24
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 111
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $112,073 61
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 361
Palmetto Loyd 1 $339,000 221
Palmetto Main Street 2 $456,950 53
Palmetto Manati Shores 1 $649,900 328
Palmetto Mandarin Grove 26 $423,050 113
Palmetto Maple Ridge 35 $392,570 134
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 8
Palmetto Melwood Oaks 2 $219,950 208
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 207
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 73
Palmetto Muellers 2 $355,000 136
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 79
Palmetto No 1 $1,200,000 18
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 296
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $797,225 149
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 46
Palmetto Oak View 7 $313,571 82
Palmetto Oakfield Lakes 5 $429,200 50
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 18
Palmetto Orange Park 1 $234,900 22
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 88
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 3
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 202
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 164
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 34
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 167
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 193
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 76
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 103
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 149
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 135
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 92
Palmetto Parkside 1 $372,500 60
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 49
Palmetto Pepper Grove 7 $380,304 94
Palmetto Piney Point 1 $199,999 154
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 361
Palmetto Pravela 1 $385,000 66
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 4
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 18
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 416
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 17
Palmetto Richards 1 $4,890,000 361
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 417
Palmetto Riverbay Twnhms 1 $349,900 18
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 319
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 125
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 35
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 83
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,446 232
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 32
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 16
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,048,113 150
Palmetto Sanderling 12 $366,628 88
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 18 $166,811 99
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 32
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 70
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 207
Palmetto Silverstone 3 $431,000 107
Palmetto Silverstone North 38 $404,489 63
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 94
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 131
Palmetto South Bay 1 $225,000 3
Palmetto Southpointe 31 $410,389 96
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 232
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $449,000 10
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 88
Palmetto Sugar Mill Lakes 6 $443,517 67
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 187
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 209
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $145,040 143
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $322,171 32
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 123
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 297
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 252
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 135
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,983 273
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 221
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 166
Palmetto Trevesta 20 $457,020 96
Palmetto Tropic Isles Co-op 26 $128,531 258
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 132
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $279,000 88
Palmetto Washington Park 2 $394,500 27
Palmetto Waterford 4 $342,675 120
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 5
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 215
Palmetto Welshs 1 $294,900 101
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 60
Palmetto Willis 1 $130,000 411
Palmetto Willow Walk 9 $386,078 77
Palmetto Winella Park 1 $649,900 28
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 281
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 60
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 34
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 258

Login to My Homefinder

Pixel