Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1050; N 1/4 Of 15/34/17 1 $695,500 120
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 1 $610,000 172
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $1,035,000 155
Palmetto A D Coxs 1 $169,999 10
Palmetto A R Anthonys 1 $399,000 107
Palmetto Acreage 6 $831,450 231
Palmetto Acreage & Unrec 2 $1,207,500 126
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $210,000 30
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 290
Palmetto Amber Glen 2 $362,450 101
Palmetto Anthony 1 $280,000 24
Palmetto Arbor Creek 2 $334,950 96
Palmetto Ardmore 1 $389,000 173
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 19 $460,563 108
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 1 $254,900 280
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 28 $590,746 122
Palmetto Artisan Lakes Esplanade North 1 $799,900 71
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $264,633 68
Palmetto Atzroth 1 $450,000 1
Palmetto Bahia Vista 1 $399,900 117
Palmetto Bay Club 5 $742,600 208
Palmetto Bay Estates North 2 $228,750 78
Palmetto Bay View Park Rev 1 $299,900 49
Palmetto Bel Mare 8 $681,600 95
Palmetto Burkes 1 $1,250,000 362
Palmetto Captains Court 2 $324,450 185
Palmetto Cay At Coasterra 1 $429,999 185
Palmetto Christy Lees Rep 1 $365,000 8
Palmetto Clover Leaf Park 1 $349,999 24
Palmetto Coasterra 46 $445,090 137
Palmetto Courtneys Resub 1 $350,000 242
Palmetto Cove At Coasterra 10 $332,555 113
Palmetto Crystal Lakes 2 $342,400 78
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $339,900 142
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $333,500 72
Palmetto East Palmetto 1 $845,000 68
Palmetto East Terra Ceia 1 $5,495,000 85
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $478,000 155
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $249,900 47
Palmetto Edgewood Park 1 $266,900 64
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 291
Palmetto Esp Coasterra 1 $450,999 57
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 2 $474,500 122
Palmetto Esplanade At Coasterra 10 $541,372 121
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $699,986 76
Palmetto Fairway Oaks 1 $239,999 487
Palmetto Fairway Palms 1 $259,000 319
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $512,000 337
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 1 $370,000 18
Palmetto Flagstone Acres 1 $575,000 52
Palmetto Fosters Creek 5 $350,560 53
Palmetto Gillette Grove 1 $422,500 85
Palmetto Gulf & Bay Estates 3 $551,000 384
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 4 $875,975 178
Palmetto Gull Cay 1 $800,000 24
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 3 $480,300 69
Palmetto Hammocks At Rivirea Dunes 1 $695,000 63
Palmetto Heather Glen 2 $417,450 66
Palmetto Heritage Bay 3 $412,667 291
Palmetto Heron Bay 3 $359,933 143
Palmetto Heron Creek 2 $434,900 47
Palmetto Heron Glen 1 $392,235 42
Palmetto Houghtons 2 $241,450 49
Palmetto Imperial Lakes 1 $150,000 269
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $214,982 106
Palmetto Imperial Lakes Residential 3 $583,300 118
Palmetto J H Brunjes 1 $389,000 6
Palmetto Jackson Park 1 $254,990 1
Palmetto Jackson Xing 2 $377,400 81
Palmetto Jet Mhp 13 $43,615 175
Palmetto Jet Mobile Home Park 7 $54,000 156
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 246
Palmetto Kew Gardens 1 $350,000 40
Palmetto L R Bairds 1 $215,000 23
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $996,333 103
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 1 $474,000 23
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 1 $424,900 229
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 2 $437,500 132
Palmetto Lake View Acres 1 $765,000 8
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 593
Palmetto Lantana Villas 1 $299,900 218
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $50,000 2
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 305
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 7 $105,486 237
Palmetto Lincoln Manor 1 $230,000 64
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $229,000 555
Palmetto M L Blanchard 1 $250,000 14
Palmetto Main Street 1 $449,000 89
Palmetto Manati Shores 3 $724,633 121
Palmetto Mandarin Grove 22 $470,630 137
Palmetto Maple Ridge 16 $387,440 235
Palmetto Mead Smiths 1 $550,000 202
Palmetto Meadowbrook Ests 1 $329,000 11
Palmetto Melwood Oaks 1 $220,000 88
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $529,000 267
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $229,500 129
Palmetto No-see-um Acres 1 $1,900,000 184
Palmetto North Oaks Estates 1 $329,900 165
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 5 $907,340 254
Palmetto Northwood Park 1 $445,000 23
Palmetto Oak Manor 1 $365,000 24
Palmetto Oak Trail 1 $219,900 78
Palmetto Oak View 2 $304,950 16
Palmetto Oakfield Lakes 2 $335,000 206
Palmetto Oakhurst Rev Por 1 $419,000 17
Palmetto Old Mill Preserve 3 $473,333 76
Palmetto Ot In 1 $650,000 29
Palmetto Palm Lake Estates 3 $429,666 136
Palmetto Palmetto 1 $1,275,000 184
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $224,900 8
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $219,900 81
Palmetto Palmetto Heights 1 $297,000 134
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,199,000 173
Palmetto Palmetto Memorial Park 1 $219,999 49
Palmetto Palmetto Point 9 $350,767 146
Palmetto Palmetto Skyway 4 $1,793,500 143
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $726,500 130
Palmetto Palms At Coasterra 12 $594,169 132
Palmetto Palms Of Manasota 3 $274,633 39
Palmetto Parkside 1 $424,990 63
Palmetto Patten Reserve 2 $381,950 36
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,849,500 243
Palmetto Pepper Grove 1 $347,126 205
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 3 $128,267 98
Palmetto Regency Oaks 2 $432,450 45
Palmetto Richards 2 $2,934,500 303
Palmetto River Terrace 1 $4,995,000 78
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $333,100 129
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $854,500 47
Palmetto Riverside Park Replat Of A Portion 1 $494,900 99
Palmetto Riverside Shores 1 $619,000 114
Palmetto Riviera Dunes 1 $979,900 277
Palmetto Riviera Dunes Marina 26 $175,465 213
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $189,000 172
Palmetto Rubonia/gillette 1 $249,000 114
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,162,219 156
Palmetto Sanderling 11 $370,755 103
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 10 $140,790 155
Palmetto Sharp & Turners 1 $749,000 93
Palmetto Silverstone 2 $398,000 278
Palmetto Silverstone North 32 $399,362 106
Palmetto Silverstone South 2 $362,250 157
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $99,100 215
Palmetto Snead Island 1 $2,490,000 173
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 157
Palmetto Southpointe 36 $372,805 125
Palmetto Spanish Point 2 $282,450 360
Palmetto Stonegate Preserve 1 $495,000 4
Palmetto Stonegate Preserve Ia 2 $360,495 161
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $443,780 46
Palmetto Taylors Resubdivided 1 $399,000 17
Palmetto Tera Ceia Manor Co-op 1 $190,000 29
Palmetto Terra Ceia 1 $339,000 17
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $517,500 381
Palmetto Terra Ceia Bay North 1 $460,000 43
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $139,340 148
Palmetto Terra-mana Harbor 1 $3,400,000 78
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 1 $324,999 206
Palmetto The Estuaries I 1 $350,000 13
Palmetto The Estuaries Ii 3 $246,267 117
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $316,600 113
Palmetto The Terra Ceia Club 4 $141,100 304
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $139,900 143
Palmetto Thompson & Gafner 1 $250,000 32
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 5 $55,600 77
Palmetto Trevesta 21 $424,729 102
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $99,563 318
Palmetto Tropic Isles Co-op Inc Or 1784/7782 1 $339,000 123
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 2 $202,000 410
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village I 2 $254,450 58
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Ii 1 $340,000 58
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iii 1 $379,999 3
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iv & V 1 $398,000 8
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $265,000 73
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $240,000 163
Palmetto Washington Gardens 1 $259,900 12
Palmetto Washington Park 2 $134,950 27
Palmetto Waterford 3 $341,167 111
Palmetto Waterford Court 1 $270,000 199
Palmetto Whitney Meadows 1 $396,000 57
Palmetto Willis 2 $262,500 340
Palmetto Willow Hammock 1 $299,900 86
Palmetto Willow Walk 7 $377,656 81
Palmetto Willow Walk North 2 $425,950 42
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $399,900 29
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $349,000 1
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $475,000 142

Login to My Homefinder